পণ্যের বিবরণ:
|
কাজের উচ্চতা: | ইন - ফিড: 725 মিমি ± 25 মিমি আউট - ফিড: 843 মিমি ± 25 মিমি | পাওয়ার সাপ্লাই: | একক - ফেজ AC220V 62A 50Hz |
---|---|---|---|
মোট শক্তি (KW): | মোট শক্তি (KW) | বায়ু উৎস: | 0.6 - 0.8mpa |
ইউপিএইচ: | 650 পিসি - 750 পিসি | পণ্য ফলন: | > 98% |
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা: | পিএলসি + এইচএমআই | প্যাকেজিং ফিল্ম উপাদান: | ক্রস - লিঙ্কযুক্ত পিওএফ, বেধ: 0.019 মিমি |
সিলিং ছুরি তাপমাত্রা (℃): | 150 - 230 ℃ | ইন্টারফেস ভাষা: | সরলীকৃত চীনা / ইংরেজি |
আইআর সেবন: | 1.2m³/মিনিট | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সূক্ষ্ম প্যাকেজিং প্রসাধনী স্তরিত কাটিং মেশিন,সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় প্রসাধনী ল্যামিনেটিং কাটিং মেশিন,স্বয়ংক্রিয় প্রসাধনী লেমিনেটিং কাটার মেশিন |
কাজের উচ্চতা | ইন-ফুডঃ 725mm±25mm | পাওয়ার সাপ্লাই | এক-ফেজ AC220V 62A 50HZ |
---|---|---|---|
আউট-ফুডঃ 843mm±25mm | মোট শক্তি (কেডব্লিউ) | ৯ কিলোওয়াট | |
ইউপিএইচ | ৬৫০ পিসি - ৭৫০ পিসি | বায়ু উৎস | 0.6 - 0.8 এমপিএ |
পণ্য ফলন | > ৯৮% | বায়ু খরচ | 1.২ মিটার/মিনিট |
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | পিএলসি + এইচএমআই | ইন্টারফেস ভাষা | সরলীকৃত চীনা / ইংরেজি |
প্যাকেজিং ফিল্ম উপাদান | ক্রস লিঙ্কড পিওএফ, বেধঃ ০.০১৯ মিমি | সিলিং ছুরি তাপমাত্রা (°C) | ১৫০-২৩০°সি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. zeng
টেল: 13713321188