পণ্যের বিবরণ:
|
কাজের উচ্চতা: | ইন - ফিড: 725 মিমি ± 25 মিমি আউট - ফিড: 843 মিমি ± 25 মিমি | পাওয়ার সাপ্লাই: | একক - ফেজ AC220V 62A 50Hz |
---|---|---|---|
মোট শক্তি (KW): | মোট শক্তি (KW) | বায়ু উৎস: | 0.6 - 0.8mpa |
ইউপিএইচ: | 650 পিসি - 750 পিসি | পণ্য ফলন: | > 98% |
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা: | পিএলসি + এইচএমআই | প্যাকেজিং ফিল্ম উপাদান: | ক্রস - লিঙ্কযুক্ত পিওএফ, বেধ: 0.019 মিমি |
সিলিং ছুরি তাপমাত্রা (℃): | 150 - 230 ℃ | ইন্টারফেস ভাষা: | সরলীকৃত চীনা / ইংরেজি |
আইআর সেবন: | 1.2m³/মিনিট | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | স্বয়ংক্রিয় লেমিনেটিং কাটিং মেশিন,সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় লেমিনেটিং কাটিং মেশিন,ল্যামিনেটিং এবং কোণ কাটার মেশিন |
সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় ল্যামিনেটিং এবং কোণ কাটা মেশিন একটি উন্নত প্যাকেজিং সরঞ্জাম, প্রধানত পণ্যগুলির ল্যামিনেটিং এবং কোণ কাটা প্রক্রিয়াতে ব্যবহৃত হয়, নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি সহঃ
সুবিধা
খরচ কমানোঃ শ্রম চাহিদা এবং শ্রম খরচ কমানো; প্যাকেজিং উপাদান বর্জ্য কমানোর জন্য প্রক্রিয়া অপ্টিমাইজ করা,এবং শক্তি সঞ্চয়কারী মোটর এবং কিছু সরঞ্জামের বুদ্ধিমান তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তি খরচ কমাতে পারে.
সহজ এবং নিরাপদ অপারেশনঃ টাচ স্ক্রিন অপারেশন ইন্টারফেসটি সহজ এবং স্বজ্ঞাত, পরিষ্কার কার্যকরী বিভাজন সহ এবং অপারেটরদের জন্য ব্যবহার করা সহজ;একাধিক নিরাপত্তা সুরক্ষা ব্যবস্থা দিয়ে সজ্জিত, যেমন জরুরী স্টপ বোতাম, নিরাপত্তা ঢাল এবং সেন্সরগুলি কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য রিয়েল টাইমে কাটা অস্বাভাবিকতা পর্যবেক্ষণ করতে।
কাজের উচ্চতা | ইন-ফুডঃ 725mm±25mm | পাওয়ার সাপ্লাই | এক-ফেজ AC220V 62A 50HZ |
---|---|---|---|
আউট-ফুডঃ 843mm±25mm | মোট শক্তি (কেডব্লিউ) | ৯ কিলোওয়াট | |
ইউপিএইচ | ৬৫০ পিসি - ৭৫০ পিসি | বায়ু উৎস | 0.6 - 0.8 এমপিএ |
পণ্য ফলন | > ৯৮% | বায়ু খরচ | 1.২ মিটার/মিনিট |
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | পিএলসি + এইচএমআই | ইন্টারফেস ভাষা | সরলীকৃত চীনা / ইংরেজি |
প্যাকেজিং ফিল্ম উপাদান | ক্রস লিঙ্কড পিওএফ, বেধঃ ০.০১৯ মিমি | সিলিং ছুরি তাপমাত্রা (°C) | ১৫০-২৩০°সি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. zeng
টেল: 13713321188