|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নির্ভুলতা: | 0.01 | শক্তি: | 2 কেডব্লিউ |
|---|---|---|---|
| ভোল্টেজ: | 220 ভি | মডেল: | CS-600 |
| ব্যাস খাওয়ানো: | 25 মিমি | সনাক্তকরণ নির্ভুলতা: | 0.3 মিমি |
| খাওয়ানোর ক্ষমতা: | 300 কেজি/ঘন্টা | ওয়ার্কিং ভোল্টেজ: | 220V/50~60HZ |
| পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা: | -10~+80 ডিগ্রী | খাওয়ানোর সময়: | 0.3-5 সেকেন্ড সামঞ্জস্যযোগ্য |
| সংকুচিত বায়ু: | 3 ~ 5 বার | শরীরের আকার: | 390X280X385 (মিমি) |
| তাক আকার সহ: | 1000*800*800 (মিমি) | সুরক্ষা শ্রেণী: | আইপি 55 |
| নির্ভুলতা শ্রেণি: | উচ্চ নির্ভুলতা | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | প্লাস্টিকের পেলেট ধাতু বিভাজক,খাদ্য ধাতু পৃথককরণ মেশিন,মাল্টিফাংশনাল পাইপ প্লাস্টিক বিভাজক |
||
প্লাস্টিকের পেলেট এবং খাদ্য পণ্য থেকে ধাতু সনাক্ত এবং অপসারণের জন্য ডিজাইন করা একটি উচ্চ-কার্যকারিতা বিভাজক।
| স্পেসিফিকেশন | মূল্য |
|---|---|
| মডেল | সি এস-৬০০ |
| ফিডিং ব্যাসার্ধ | ২৫ মিমি |
| সনাক্তকরণের নির্ভুলতা | 0.৩ মিমি |
| খাওয়ানোর ক্ষমতা | ৩০০ কেজি/ঘন্টা |
| ওয়ার্কিং ভোল্টেজ | 220V/50~60Hz |
| পরিবেশে তাপমাত্রা | -১০-+৮০ ডিগ্রি |
| খাওয়ানোর সময় | 0.3-5 সেকেন্ড সামঞ্জস্যযোগ্য |
| কম্প্রেসড এয়ার | ৩-৫ বার |
| শরীরের আকার | 390X280X385 (মিমি) |
| শেল্ফের আকার সহ | 1000*800*800 (মিমি) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. zeng
টেল: 13713321188